Produktbeschreibung


------Was ich tun kann
Industrie 1.Sanitary: Rohrverbinder, justierbare Befestigungen, T-Stücke, Ventile
Industrie 2.Battery: Lithiumionbatterie, Elektrodenlaser-Schweißen
Industrie 3.Glasses: Edelstahl, materielle Gläser der Titanlegierung von
Verschluss und Rahmenpositionspräzisionsschweißen
4.Hardware, Industrie: Antreiber, Wasser, Flasche, Wasser, cupwine, Potenziometer, rostfrei, Stahl, Filterglocke, Fühler, Dioden, Al
uminum, Handybatterien, Türdrehknopfmischer, Regale und anderes kompliziertes Stempeln, Schweissen der Form
Teile


-----Meine technischen Parameter:
| Modell | 3HE-ZD300With400W | 3HE-ZD500With600W |
| Hauptrechnersystemsabmessungen | 1500×700×1100mm | 1600×700×1350mm |
| Kühlsystemgröße | 820×580×1050mm | 820×580×1050mm |
| Maschinen-Leistungsaufnahme | 10KW-12KW | 15KW-18KW |
| Elektrische Bedingung | 380V±10%/50Hz/60A | 380V±10%/50Hz/100A |
| Zielen und Positionierung | CCD und rotes Licht | CCD und rotes Licht |
| Laser-Wellenlänge | YAG | YAG |
| Maximale Laser-Energie | 300With400W | 300With400W |
| Laser-Wellenlänge | 1064nm | 1064nm |
| Minimales Schweißungspool des Schweißens | 0.2mm | 0.2mm |
| Schweißenstiefe | 1.5mm | 1.5mm |
| Impulsbreite | 0.1ms-20ms | 0.1ms-20ms |
| Impulsfrequenz | 1-100Hz | 1-100Hz |
| Justierbare Faculagröße | 0.2-3mm | 0.2-3mm |
| Positionierung von Präzision | 0.2mm | 0.2mm |
| Wiederholen von Positionspräzision | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung | Wasserkühlung |

---------------Vorwärts schauen zum Zusammenarbeiten mit Ihnen! ------------------