Produktbeschreibung
V-Ausschnitt Sä Ge fü R Belü Ftung-Profil SJVW-60

Technische Parameter

Technische Parameter
| NEIN | AUSDRUCK | PARAMETER |
| 1 | Zubehö R | 380V/50HZ |
| 2 | Luftdruck | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Luftverbrauch | 50L/min |
| 4 | Arbeitstemperatur | Luftbefestigungen: -5º C~70º C |
| 5 | Gesamtenergie | 2.2KW |
| 6 | Spindelenergie | 1.1KW× 2 |
| 7 | Spindelgeschwindigkeit | 2800r/min |
| 8 | Schaufelbedingung | ∮300× 120T× ∮30 |
| 9 | Max. Schnitthö He | 120mm |
| 10 | Ausschnitttiefe | 0~60mm |
| 11 | Ausschnittlä Nge | 300~1600mm |
| 12 | Ausschnittprä Zision | Lä Nge ± 0.25mm |
| 13 | Vertikalitä T | ± 0.1mm |
| 14 | Fü Hrende Stü Tzlä Nge | 2000mm |
| 15 | Maß Nahmestü Tzlä Nge | 1600mm |
| 16 | Ausschnittgeschwindigkeit | 0~800mm/s |
| 17 | Gesamtgewicht | 200Kg |
| 18 | Abmessung (L*W*H) | 560*1260*1350mm |
PETrformance Eigenschaften
- Verwendet fü R Ausschnitt Spitzkerbe fü R die upvc Profile im Winkel 90° .
- Zwei eingesetzte Schaufeln sind in 45° , damit der v-Kanal fertige Zeit einmal sein und die Ausschnittprä Zision sicherstellen kann;
- Ausschnitttiefe ist 0-60mm



