Produktbeschreibung
Titan, Edelstahl, Nickel Rohrflansch-FIttings
Wir stellen Titan zur Verfü Gung, Edelstahl Oder Nickel leitet, Kugeln, Ventile, Krü Mmer, die Reduzierstü Cke (klein/grosser Kopf), TEE- Befestigungen, Flansch, sowie andere Zweiganschlü Sse, umkleidende Schutzkappen, Gefä ß Kontaktbuchsen von China. 

- integraler Rohrflansch, Stahlrohrflansch, verlegter Flansch, Slip-onflansch (SO); Slip-onschweiß Ensflansch, Kontaktbuchseschweiß Ensflansch, Schossverbindungsflansch (LJF) , Schweiß Ensstutzen Flansch (WNF), blinder Flansch, blind, Ö Ffnungsflansch, Verringerung des Flansches, Auflagetyp Flansch, hubbed Flansch lö Sen, Schweiß Ensplattenflansch, Schweiß Ensstutzenmuffe, Schweiß En-auf Muffe, Stummelende, Schoss, eingehü Lltes Rohrende, loser Plattenflansch
- Krü Mmer von ° 45 ° , 90 ° , 180 und irgendwie willkü Rliches Verbiegen vom Titan, vom Nickel und von anderen Legierungen, Hastelloy Legierungen sowie andere spezielle Metalle.
- DN80-DN1200 schweiß Te Rohre Titan, Nickel und andere Legierungen, Hastelloy Legierungen sowie andere spezielle Metalle.
- Wir fü Hren ein und sprechen technische Standards wie GB12459-2000, GB13401-1990, HG3651-1999 und ASTM B363 an.
Titanbefestigungen
| DN | Ä Uß Erer Durchmesser D (Ende) | Abmessungen (Mitte zum Ende) | Abmessungen (Mitte zur Mitte) | Abmessungen (zurü Ck zu Ende) | |||||
| 45° Krü Mmer H | 90° Krü Mmer F | 180° Krü Mmer P | 180° Krü Mmer K | ||||||
| Eine Serie | B-Serie | Langer Radius | Langer Radius | Kurzer Radius | Langer Radius | Kurzer Radius | Langer Radius | Kurzer Radius | |
| 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
| 350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 457.0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
| 600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
| 650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
| 700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
| 750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
| 800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
| 850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
| 900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
| 950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
| 1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
| 1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
| 1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
| 1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
| 1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
| Titanflansch | |
| Materieller Grad | Gr1, Gr1, Gr2, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
| Bescheinigung | ISO9001: BV 2008 |
| Standard | ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASME, GB/T 9116, ASTM B16.5 |
| Grö ß E | 1/2 " ~ 30 " NOTIZ: , NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Druck Class | PN0.25~32Mpa |
| (LÄ RM) PN6, PN10, PN16, PN25 zwar PN250 | |
| 150LB, 250LB, 300LB, 400 LBS, 500LB, 600 LBS, 900LB, 1500LB, 2500LB | |
| Technik | Geschmiedet und CNC maschinell bearbeitet |
| Typ | WNRF, SORF, VORHÄ NGE, SCHALTER, PL |
| Flanschoberflä Che | FF, HF, TG, RJ usw. |
| Anwendung Produkte | verwendet in den Autos, Glä Ser, medizinische Ausrü Stung, Elektronik, petrochemisches Gerä T |
| Vorteil | 1. Lange Nutzungsdauer |
| 2. Korrosionsbestä Ndig | |
| 3. High Yeiled strengTh und Dehnfestigkeit |
Tiventil, Tikrü Mmer, Tibefestigung, Tiflansch, integraler Rohrflansch, Stahlrohrflansch, verlegter Flansch, Slip-onflansch (SO); Slip-onschweiß Ensflansch, Kontaktbuchseschweiß Ensflansch, Schossverbindungsflansch (LJF), Schweiß Ensstutzenflansch (WNF), blinder Flansch, der Ö Ffnungsflansch, Flansch verringernd, Auflagetyp Flansch, hubbed lose Flansch, schweissenden Plattenflansch, schweissende Stutzenmuffe, Schweiß En-auf Muffe, Stummelende, Schoss, eingehü Lltem Rohrende, loser Plattenflansch-, Titan- oder Nickelkugel, Reduzierstü Ck, Zweiganschlü Sse, umkleidende Schutzkappe, Gefä ß Kontaktbuchse, Tipumpe