Produktbeschreibung
des Gefä ß -Kohlenstoffstahls des nahtlosen Stahls des Gefä ß Es des legierten Stahls kaltbezogenes nahtloses Rohr
| Auß Endurchmesser | 8mm-114mm |
| GEWICHT | 2mm-20mm |
| Toleranz | +/-0.15mm |
| Stahlgrad | SAE1020 SAE1010 SS330 SS400 35# 20# 41Cr4 27SiMn 20Mn2 40Mn2 SMn420 SMn440 1524 1340 20Mn5 40Mn5 20Mn6 36Mn5 SAE52100 GCr15 CK22 20Mn SAE1022 |
| Verbrauch | maschinell bearbeitenteile |
| MOQ | Tonnen 5metric |
| Lieferfrist | innerhalb 10-15days |
| Verpacken: | gesponnener Beutel oder als Bedingung des Abnehmers |
| Versand-Methoden | durch Behä Lter |
Abbildungen des kaltbezogenen Gefä ß Es des nahtlosen Stahls/des Stahlrohres

Verpacken

Wir erbringen Ausschnittrohrdienstleistungen als die Lä Ngenanforderungen
