Produktbeschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Verpacken u. Versenden
- Unsere Vorteile
- Bescheinigungen
- Firma-Foto



| Beschreibung | Grö ß E | PC/Karton | N. W. /Carton | Gerä Ten-Gewicht (g) |
| 90 Krü Mmer | 1/8 " | 600 | 18.6 | 31 |
| 90 Krü Mmer | 1/4 " | 600 | 25.8 | 43 |
| 90 Krü Mmer | 3/8 " | 500 | 31.0 | 62 |
| 90 Krü Mmer | 1/2 " | 400 | 39.2 | 98 |
| 90 Krü Mmer | 3/4 " | 210 | 29.8 | 142 |
| 90 Krü Mmer | 1 " | 120 | 26.2 | 218 |
| 90 Krü Mmer | 1-1/4 " | 64 | 22.2 | 347 |
| 90 Krü Mmer | 1-1/2 " | 48 | 20.7 | 432 |
| 90 Krü Mmer | 2 " | 32 | 22.0 | 688 |
| 90 Krü Mmer | 2-1/2 " | 16 | 17.4 | 1090 |
| 90 Krü Mmer | 3 " | 10 | 15.2 | 1520 |
| 90 Krü Mmer | 4 " | 6 | 16.5 | 2756 |
| 90 Krü Mmer | 6 " | 2 | 12.4 | 6214 |

| Hebei Jianzhi Casing Group Ltd. | |||
| Formbares Eisen-Rohrfitting-Produktliste | |||
| Code | Name | Code | Name |
| 1 | M& F lange Schleife-Schlaufe | 241 | Buchse |
| 2 | Lange Schleife-Schlaufe | 245 | Nippel-Verringerung |
| 40 | M& F lange Schleifeschlaufe | 246 | M& F Kontaktbuchseverringerung |
| 41 | Lange Schleifeschlaufe | 270 | Gesamte Gewinde-Kontaktbuchse |
| 85 | Ü Berkreuzung | 270 | Der Teil verlegt Kontaktbuchse |
| 90 | Krü Mmer | 280 | Hexagon-Nippel |
| 90R | Krü Mmer, verringernd | 290 | Wulstiger Stecker |
| 92 | M& F Krü Mmer | 291 | Normaler Stecker |
| 95 | Verbindungsstü Ck-Krü Mmer-flacher Sitz | 300 | Schutzkappen |
| 96 | Winkelverbindungsstü Ck, konischer Sitz FF | 301 | Runde Schutzkappe |
| 97 | M& F Verbindungsstü Ck-Krü Mmer-flacher Sitz | 310 | Gegenmutter |
| 98 | Winkelverbindungsstü Ck, konischer Sitz MF | 321 | Kein Loch-Flansch |
| 120 | Krü Mmer 45° | 329 | Flansch |
| 130 | T-Stü Ck | 330 | Verbindungsstü Ck, flacher Sitz |
| 130R | Stü Ck-Verringerung | 331 | M& F Verbindungsstü Ck, flacher Sitz |
| 131R | Stü Ck-Verringerung | 340 | Verbindungsstü Ck, Kegelzapfen-Sitz |
| 165 | Y 45° Tee | 341 | M& F Verbindungsstü Cke, Kegelzapfensitz |
| 180 | Querweibchen | 342 | Messingverbindungsstü Cke, Kegelzapfensitz |
| 180R | Kreuz, verringernd | 343 | M& F Messingverbindungsstü Cke, Kegelzapfensitz |
| 221 | Seitlicher oulet Krü Mmer | 471 | Wandkrü Mmer |
| 240 | Socekt Verringerung | 529 | M& F Kontaktbuchse |
| Grö ß E | 3/8 " - 6 " | Material | Formbares Eisen |
| Fertigstellung | (Schwarzes) Anstreichen, galvanisierend, Elctro-Ü Berzug | ||
| Typ | Mit einem Band versehen, gebö Rdelt | ||
| Standard | ISO5922/IS049/ISO7-1, BS EN1562: 1997, LÄ RM 2950/1692/2999 | ||
| Mechanische Eigenschaften | Dehnbares Strength≥ 330MPA, Dehnung rate≥ 8%, Hardness≤ HB150 | ||
| Mechanische Eigenschaften | C: 2.4~2.9 Si: 1.2~1.7 Mangan: 0.3~0.55P: 0.12 S: 0.18 Cr: 0.09 | ||
| Funktionsdruck | Maximales 1.6MPA | Arbeitstemperatur | Maximales 200° C |
| Produzieren des Prozesses | Muster, das bildet - Sandguß Teil - Wä Rmebehandlung - galvanisierend - Durchzug - Luft druckprü Fend - der Verpackung | ||
| Verbrauch | Fü R die Rohrleitung, die Wasser, Ö L, Gas, etc. ü Bermittelt | ||
| Prü Fung | 100% Luft druckprü Fend | ||

ExportStandardverpacken mit soild Kartonen, Ladeplatten eingewickelt durch plasctic Filme
Kartongrö ß E: 485MM*320MM*180MM u. 380MM*280MM*200MM
Ladeplatten: Polywooden oder Eisenstahl
Ladeplattengrö ß E:
112 CM *103CM*10CM
103CM*103CM*10CM
112CM*38CM*10CM
84CM*38CM*10CM
Verschiffen:
Lieferfrist: Innerhalb des Tag15-45 depand auf Ordnungsmenge und unserer auf lagerfä Higkeit
Preisbedingung: FOB /CNF/EXW/FCA
Laden: Behä Lter 20GP
Kapazitä T: 40000 Tonnen fü R den Export Menge-
Vorteile:
1. Ein des grö ß Ten Herstellers der formbares Eisen-Rohrfittings in China, mit 38 Jahren Geschichte.
2. Qualitä Tsprodukt mit guten mechanischen und chemischen Eigenschaften, gute offensichtliche Qualitä T
und Gewinde der hohen Genauigkeit
und Gewinde der hohen Genauigkeit
3. Angemessener Preis
4. Ausreichende Aktien, schnelle Anlieferung
5. CER, UL u. FM genehmigten
6. Berufsteam





